Перечень объектов имущества для СМСП
Перечень муниципального имущества городского округа Самара, в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
Район | Адрес | Площадь | Уровнь | Комнаты | Регистрация |
Кировский | Земеца, 26 | 91,60 | подвал | 49,51 | 63-ав №784175 от 23.08.2007 - на 221,1 кв.м (подвал: комнаты №№ 49-51; 1 этаж: комнаты №№ 79-94) |
Красноглинский | Сергея Лазо, 34/2 | 86,80 | подвал | 1,2,3 | кадастровый номер 63:01:0315003:3223 от 26.07.2017 на 86,8 кв.м. |
Куйбышевский | Калининградская, 28 | 377,00 | подвал | 1-22 | 63-АГ № 111974 от 14.01.2009 |
Красноглинский | Квартал 1, пос. Береза | 550,00 | здание | 63-АМ № 101080 от 25.03.2014 | |
Железнодорожный | Никитинская, 14 А | 82,10 | цоколь | 1-6 | 63-ав №704453 от 02.07.2008 |
Промышленный | Черновский проезд, 13 склад 1 | 24,60 | здание | 63-АМ № 039844 от 17.02.2014 | |
Промышленный | Черновский проезд, 13 склад 2 | 183,50 | здание | 63-АМ № 039845 от 17.02.2014 | |
Самарский | Куйбышева, 61-63 | 78,50 | подвал | 1-6 | 63-АЖ № 052835 от 22.11.2011 |
Самарский | Чапаевская/Венцека,76-78/44 | 151,20 | подвал | 1-14 | 63-АА № 031265 от 16.11.2000 |
Самарский |
Галактионовская, 20/ул. Венцека, 67 |
67,60 |
1 этаж |
30-36 |
АА № 114301 от 07.07.2015 |
Самарский |
Ленинская, 116/97 |
26,60 |
1 этаж |
56,57 |
63-АА №227017 от 31.07.2001 |
Самарский |
Галактионовская, 38/Ленинградская, 72/3-3а |
31,60 |
подвал |
8-12 |
63-АА № 784785 от 04.03.2003 |